JDZ9-15/20 JDZX9-15/20G
空气绝缘开关柜用互感器
JDZ9-15/20 JDZX9-15/20G
6-20kV户内电压互感器
户内 单相 环氧树脂浇注式
技术参数
○产品性能符合标准:GB/T20840.1、3和IEC61869-1、3
○额定频率:50Hz或60Hz ○环境温度:-5℃~+40℃
型号 | 额定电压比(kV) | 准确级及准确级组合额定二次输出(V) | 极限输出(VA) | 额定绝缘水平(kV) | 表面爬电距离(mm) | 一次熔断器(A) | 重量(kg) | 接线图 |
JDZ9-15 | 13800/100 |
0.2-80
0.5-200
1-350
3-500
|
1000 | 18/55/105 | 580 | 0.2 | 73 | 图1-图2 |
15000/100 | ||||||||
15750/100 | ||||||||
JDZ9-20 | 18000/100 | 24/65/125 | ||||||
20000/100 | ||||||||
JDZX9-15G | 13800/√3/100/√3 |
0.2-80
0.5-200
1-350
3-500
|
600 | 18/55/105 | 图5 | |||
15000/√3/100/√3 | ||||||||
15750/√3/100/√3 | ||||||||
JDZX9-20G | 18000/√3/100/√3 | 24/65/125 | ||||||
20000/√3/100/√3 | ||||||||
JDZX9-15G | 13800/√3/100/√3/100/3 |
0.2/6P(3P)-80/150
0.5/6P(3P)-200/150
1/6P(3P)-350/150
3/6P(3P)-500/150
|
18/55/105 | 图5 | ||||
15000/√3/100/√3/100/3 | ||||||||
15750/√3/100/√3/100/3 | ||||||||
JDZX9-20G | 18000/√3/100/√3/100/3 | 24/65/125 | ||||||
20000/√3/100/√3/100/3 | ||||||||
JDZX9-15G | 13800/√3/100/√3/100/√3/100/3 |
0.2/0.2/6P(3P)-40/40/150
0.2/0.5/6P(3P)-40/50/150
0.5/0.5/6P(3P)-100/100/150
|
400/400 | 18/55/105 | 图6 | |||
15000/√3/100/√3/100/√3/100/3 | ||||||||
15750/√3/100/√3/100/√3/100/3 | ||||||||
JDZX9-20G | 18000/√3/100/√3/100/√3/100/3 | 24/65/125 | ||||||
20000/√3/100/√3/100/√3/100/3 |
注:如果用户要求的参数超出上表范围,可与我公司协商后确定。
在线询盘
欢迎光临我们的网站!请随时通过以下形式发送您的话询问我们,我们将与您联系,并尽快为您提供相应的服务。
相关产品